چهارشنبه 13 آبان 1405
برترینها
«تا این لحظه»
برترین فروشندگان فصلی
| نام و نام خانوادگی | جمع فروش شخصی |
|---|---|
| محمد مظلوم پور | 2,419,284,550 ریال |
| نرگس کریمی | 2,337,239,340 ریال |
| شایسته مظلوم پور | 2,336,417,000 ریال |
| زهرا مظلوم پور | 2,336,267,480 ریال |
| حمیده کریمی | 2,335,891,270 ریال |
| کیانا رحمانی | 2,335,623,140 ریال |
| کیارش رحمانی | 2,334,849,720 ریال |
| مهرداد کریمی | 2,333,252,800 ریال |
| عذرا اسلامی | 2,332,456,220 ریال |
| زینب صالح پورلشکر گاه | 1,970,300,000 ریال |
| محیا خلیلی | 1,920,477,273 ریال |
| آمنه بختیاری نیا سعید آبادی | 1,781,136,362 ریال |
| خدیجه اکبرابادی | 1,768,281,817 ریال |
| معصومه روزبان | 1,718,709,086 ریال |
| شهناز یعقوبی سنگانی | 1,714,345,454 ریال |
| سمیه الهی | 1,707,204,548 ریال |
| حمیده صفر پور | 1,614,654,556 ریال |
| بیتا عسکری | 1,614,500,000 ریال |
| حامد رحمانی | 1,539,359,083 ریال |
| توحید قریشی | 1,512,649,998 ریال |
| زهره سهرابی | 1,491,140,909 ریال |
| هاجر رزاقی گنبری | 1,478,518,178 ریال |
| زهرا سلیمانی | 1,423,431,814 ریال |
| مریم فریدونی | 1,415,059,091 ریال |
| مهین خانی | 1,413,500,000 ریال |
| ابوالفضل حیدری | 1,403,772,727 ریال |
| ناهید موذن | 1,399,659,088 ریال |
| محمد جواد حیدری بافقی | 1,383,563,634 ریال |
| نیلوفر غفاری | 1,380,554,527 ریال |
| علیرضا اصغری | 1,357,789,992 ریال |
| مریم کمری | 1,353,354,536 ریال |
| پروانه ایرانپاک | 1,332,231,811 ریال |
| معصومه امیرزاده | 1,327,077,269 ریال |
| صغری خیری خاتونی | 1,326,668,181 ریال |
| فاطمه باعزم | 1,309,499,997 ریال |
| محمد طاها دهقان نصرآبادی | 1,298,099,996 ریال |
| حمیده سلیم فر | 1,297,068,178 ریال |
| فریبا افشار | 1,279,890,910 ریال |
| ایران اسلامی علی آبادی | 1,266,104,544 ریال |
| سمیه طاغونی | 1,257,081,820 ریال |
| سعیده شایان زاده | 1,253,340,911 ریال |
| معصومه نظری | 1,244,822,712 ریال |
| فاطمه ابراهیمی | 1,224,636,361 ریال |
| سمیه محمودی میمند | 1,224,136,360 ریال |
| تکتم ملکی دوززاده یزد | 1,218,916,369 ریال |
| سارا اسفندیاری | 1,216,340,908 ریال |
| جمیله مزرعه فرد | 1,212,286,364 ریال |
| مجید فرهادیان | 1,202,663,636 ریال |
| صغری اشرفی آق قلعه | 1,201,799,999 ریال |
| فریبا محمودی | 1,172,600,000 ریال |
| ریحانه سرایی | 1,169,690,913 ریال |
| سیده معصومه پاکیزه | 1,161,863,635 ریال |
| معصومه فقهی | 1,161,496,363 ریال |
| آرش آزادی | 1,156,331,808 ریال |
| زهرا افشاری | 1,135,563,632 ریال |
| راضیه عظیمی نیا | 1,130,686,362 ریال |
| ندا قاسمی طاری | 1,122,990,908 ریال |
| خورشید چوپانی | 1,116,336,364 ریال |
| علی مظاهری | 1,114,054,543 ریال |
| امیرحسین جمال ابادی | 1,108,122,713 ریال |
| مریم فتاحی | 1,105,013,629 ریال |
| منصوره حسینی | 1,102,950,000 ریال |
| اکرم دلارامی | 1,097,400,000 ریال |
| فاطمه خراد | 1,087,781,818 ریال |
| لیلا پوراسدی | 1,080,499,997 ریال |
| فاطمه امیر آبادی فراهانی | 1,075,950,000 ریال |
| سمیه فیضی | 1,070,931,813 ریال |
| مائده براهیمی | 1,051,036,363 ریال |
| مرجان صادقیان | 1,046,172,725 ریال |
| زهرا اتحادپور | 1,022,236,360 ریال |
| زهرا نصیری خوانساری | 1,008,377,272 ریال |
| معصومه شجاعی بیدواز | 1,007,618,171 ریال |
| راحله اسلامی نژاد | 1,005,218,182 ریال |
| مریم منصوری | 1,004,236,356 ریال |
| مائده بخشی | 1,002,722,726 ریال |
| احسان کمال آبادی | 999,409,086 ریال |
| مطهره هدائیان | 997,081,816 ریال |
| بتول منیری شیوک | 985,454,545 ریال |
| خدیجه مطواعی | 983,068,182 ریال |
| النا محمدی دهدزی | 971,036,364 ریال |
| معصومه شیروانی | 967,750,000 ریال |
| مطهره دشتی | 966,000,000 ریال |
| محمد علی داد پور | 962,695,454 ریال |
| ریحانه برومی | 961,677,273 ریال |
| کبری زارع رحیم ابادی | 956,450,000 ریال |
| ذکیه پارسافر | 956,300,000 ریال |
| جلال بخشی زاده | 954,009,092 ریال |
| فاطمه بلالی بیدگلی | 950,654,543 ریال |
| محمدرضا فهیمی | 942,604,544 ریال |
| شیدا حقیقت بین | 941,809,090 ریال |
| الناز یگانه | 929,572,723 ریال |
| نرگس بیگی | 928,072,727 ریال |
| انسیه یعقوبی سنگانی | 922,918,182 ریال |
| علی اکبر یزدانی | 921,222,728 ریال |
| میترا نیکبخت شیروانه ده | 920,640,908 ریال |
| سارا باقری هارونی | 919,131,816 ریال |
| زهرا زارعی گونیانی | 918,172,726 ریال |
| پریناز دماوندی کمالی | 911,236,360 ریال |
↓
برترین فروشندگان ماهانه داخلی
| نام و نام خانوادگی | تعداد سفارش |
|---|---|
| معصومه نظری | 34سفارش |
| نیلوفر غفاری | 31سفارش |
| شبنم مویدفرد | 26سفارش |
| زهرا زکی پور | 19سفارش |
| محمد طاها دهقان نصرآبادی | 15سفارش |
| صغری خیری خاتونی | 13سفارش |
| ریحانه سرایی | 13سفارش |
| هاجر رزاقی گنبری | 13سفارش |
| توحید قریشی | 12سفارش |
| آمنه بختیاری نیا سعید آبادی | 12سفارش |
| سارا اسفندیاری | 12سفارش |
| محمدرضا فهیمی | 12سفارش |
| علیرضا اصغری | 12سفارش |
| شهناز یعقوبی سنگانی | 11سفارش |
| فاطمه باعزم | 11سفارش |
| ناهید موذن | 11سفارش |
| مریم کمری | 11سفارش |
| زهره صدیقی رنانی | 11سفارش |
| معصومه امیرزاده | 11سفارش |
| معصومه روزبان | 11سفارش |
↓
برترین فروشندگان ماهانه خارجی
| نام و نام خانوادگی | تعداد سفارش |
|---|---|
| سید روح الله ناظری | 13سفارش |
| Mohammad Rezaie | 5سفارش |
| زهرا وحیدی | 5سفارش |
| فریبا سالک | 5سفارش |
| سارا آذرپندارشیرازی | 4سفارش |
| فرشته حیدری | 4سفارش |
| شادی شهرینانی | 4سفارش |
| مریم خرسندی کلوانق | 3سفارش |
| ریحانه سلطانی | 3سفارش |
| ایمان خوش خلق | 3سفارش |
| محمد رضا میرزایی | 3سفارش |
| مایده آجری | 3سفارش |
| علیرضا اصغری | 3سفارش |
| فرزانه خیری خاتونی | 3سفارش |
| Jamileh Hossiny | 3سفارش |
| اسیه عارف سروستانی | 3سفارش |
| مهناز اکبری جنبددراز | 2سفارش |
| مریم غزالی | 2سفارش |
| Narges Ebrahimi | 2سفارش |
| حسین فروغی | 2سفارش |
↓